服務(wù)熱線400-027-1996
規(guī)格型號(hào)
|
適用發(fā)電機(jī)電容量μF
|
電抗器配置
|
重量
|
HDXZ22/44-88 | 0.07~0.13 | 22KV/1A固定電抗器?? ?2臺(tái) | 25kg |
22KV/1.5A固定電抗器??2臺(tái) | 38kg | ||
HDXZ22/44-132 | 0.13~0.2 | 22KV/1.5A固定電抗器??2臺(tái) | 32kg |
44KV/1.5A可調(diào)電抗器 ?1臺(tái) | 42kg | ||
HDXZ22/44-198 | 0.2~0.27 | 22KV/1.5A固定電抗器? 4臺(tái) | 32kg |
44KV/1.5A可調(diào)電抗器 ?1臺(tái) | 42kg | ||
HDXZ22/44-220 | 0.27~0.33 | 22KV/1A固定電抗器????4臺(tái) | 25kg |
44KV/1.5A固定電抗器??1臺(tái) | 42kg | ||
22KV/1.5A可調(diào)電抗器??2臺(tái) | 32kg |
注:
附:電力系統(tǒng)常用發(fā)電機(jī)的電容量參考表
?
類別 | 發(fā)電機(jī) | ||||
型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 額定容量MW | 額定電壓kV | 相電容μF | |
火力發(fā)電機(jī) | T2-12-2 | 12 | 6.3 | 0.1 | |
TQ-25-2 | 25 | 6.3 | 0.19 | ||
TBC-30 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TB2-30-2 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TQN-50-2 | 50 | 10.5 | 0.209 | ||
TB-50-2 | 50 | 10.5 | 0.26 | ||
TB-60-2 | 60 | 10.5 | 0.25 | ||
TQN-100-2 | 100 | 13.8 | 0.234 | ||
WT23S-083AF3 | 300 | 15 | 0.29 | ||
TB-320-2 | 320 | 20 | 0.3 | ||
T264/640 | 600 | 20 | 0.368 | ||
QF-30-2 | 30 | 6.3 | 0.1 | ||
QF-60-2 | 60 | 6.3 | 0.234 | ||
QF-60-2 | 60 | 10.5 | 0.33 | ||
QFS-125-2 | 上海電機(jī)廠 | 125 | 13.8 | 0.08-0.12 | |
QFSN-200-2 | 哈爾濱電機(jī)廠 | 200 | 15.75 | 0.19-0.21 | |
QFQS-200-2 | 東方電機(jī)廠 | 200 | 15.75 | 0.1928-0.21 | |
QFS-300-2 | 上海電機(jī)廠 | 2300 | 18 | 0.16-0.20 | |
QFSN-300-2 | 上海電機(jī)廠 | 300 | 18 | 0.18-0.20 | |
QFSN-600-2 | 600 | 20 | 0.234 | ||
ATB-2 | 美國(guó)GE公司 | 352 | 23 | 0.268 | |
TBB-200-2 | 前蘇聯(lián) | 300 | 15.75 | 0.107 | |
TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
TBB-320-2 | 前蘇聯(lián) | 320 | 20 | 0.31 | |
TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
2-105*234 | 美國(guó)西屋公司 | 600 | 20.0 | 0.2 | |
50WT23E-138 | ABB | 600 | 22.0 | 0.253 | |
同步調(diào)相機(jī) | TT-15-8 | 15 | 6.6 | 0.108 | |
TT-30-6 | 30 | 10.5 | 0.2 ? |
聯(lián)系電話
微信掃一掃