服務(wù)熱線400-027-1996
? ?蓄電池放電儀是專門針對蓄電池組進(jìn)行核對性放電實(shí)驗(yàn)、蓄電池容量測試、蓄電池組日常維護(hù)、工程驗(yàn)收以及其它直流電源帶載能力的測試而設(shè)計(jì)。選購蓄電池放電測試儀時(shí)應(yīng)滿足如下要求:
產(chǎn)品 | 48V 系統(tǒng) | 110V 系統(tǒng) | 220V 系統(tǒng) | 380V 系統(tǒng) |
放電電壓 | DC 32~60V | DC 88~132V | DC176-300V | DC 300~460V |
放電電流 | 0-300A | 0-100A | 0-60A | 0-30A |
工作模式 | 可單機(jī)使用,可并機(jī)使用,可并聯(lián)恒流模塊使用 | |||
保護(hù)性能 | 輸入端過壓保護(hù), LCD 提示; | |||
電池電壓極性反接保護(hù),蜂鳴器告警; | ||||
過流保護(hù), LCD 提示; | ||||
75 ℃ 過熱保護(hù), LCD 提示,蜂鳴器告警; | ||||
控制精度 | 放電電流 ≤±1% ;組端電壓 ≤±0.1% ;單體電壓: ≤±0.05% | |||
PC 機(jī)通信 | RS485 接口 | |||
數(shù)據(jù)保存容量 | 2Gbit FLASH | |||
尺寸 | 461*225*390(17KG) | |||
? 工作環(huán)境 | ||||
散 熱 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |||
溫 度 | 工作范圍:-5~50℃ 貯藏溫度:-40~70℃ | |||
濕 度 | 相對濕度:0~90%(40±2℃) | |||
海 拔 | 額定海拔 4000 米 | |||
? 工作電源 | ||||
電 壓 | 單相三線制 : 220V AC(–20%~+30%),頻率 :45~65Hz; | |||
耐壓測試 | 輸入-機(jī)殼: 2200Vdc 1min | |||
輸入-輸出: 2200Vdc 1min | ||||
輸出-機(jī)殼: 700Vdc 1min | ||||
安 全 性 | 滿足 EN610950 | |||
? 接 線 | ||||
交流輸入 | 國標(biāo)公插座,適用1~1.5mm2電纜 | |||
直流輸出 | 儀表 25mm2電纜(根據(jù)放電電流大小選擇)快接插頭(紅正黑負(fù)) |
產(chǎn)品需自帶保護(hù)功能:
? ?防護(hù)一:自動保護(hù)功能,設(shè)定放電時(shí)長、放電容量、負(fù)載連線出現(xiàn)異常等,自動停止放電并報(bào)警,同時(shí)自動記錄停機(jī)方式。
? ?防護(hù)二:采用PTC陶瓷電阻,避免紅熱現(xiàn)象,使整個(gè)放電過程更加安全,不會有一般放電電阻的紅熱危險(xiǎn)現(xiàn)象。
? ?防護(hù)三:采用雙CPU協(xié)同工作,大限度地測試的安全。當(dāng)其中一個(gè)故障時(shí),另一個(gè)CPU會發(fā)出報(bào)警,并執(zhí)行關(guān)機(jī)程序。
? ?防護(hù)四:測試中出現(xiàn)異常時(shí),儀器會發(fā)出聲光報(bào)警,并組織進(jìn)一步測試。
? ?原文地址:http://www.whhdgc.net/jishu/zhishi/552.html
聯(lián)系電話
微信掃一掃