服務(wù)熱線400-027-1996
型號(hào) | 主要技術(shù)規(guī)格 | 產(chǎn)品圖片 |
HDSP-500 | ??便攜式設(shè)計(jì):儀器更輕,攜帶、使用方便。 | |
??測(cè)量精度:±0.5% | ||
??測(cè)量范圍:0%~100 % | ||
??測(cè)量時(shí)間:<2分鐘 | ||
??快速省氣:測(cè)定時(shí)耗氣僅0.5L(101.2kPa)左右。 | ||
? 自鎖接頭:采用德國(guó)原裝進(jìn)口自鎖接頭,安全,無漏氣。 | ||
? 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):采用大容量設(shè)計(jì),多可存儲(chǔ)100組測(cè)試數(shù)據(jù)。 | ||
??顯示清晰:液晶屏直接顯示純度值、時(shí)間及日期、電池電量等內(nèi)容。 | ||
??RS232接口:可與串口打印機(jī)相連,進(jìn)行數(shù)據(jù)打印。 | ||
??內(nèi)置電源:內(nèi)置4Ah可充鋰電池,一次充足可連續(xù)工作10小時(shí)。 | ||
HDSP-502 | ??長(zhǎng)壽命探測(cè)組件 | |
??內(nèi)置穩(wěn)壓閥和電子質(zhì)量流量計(jì) | ||
??范??? 圍: 0~100 %? SF6; | ||
??精度和重復(fù)性:SF6精度±0.1% | ||
??響應(yīng)時(shí)間: 90%? 10s(30s); | ||
??取??? 樣: 內(nèi)置穩(wěn)壓閥、過濾器、流量計(jì);5米取樣管一只。 | ||
??電??? 源: 直流:內(nèi)置鋰電池,交流:220V/50Hz; | ||
??讀??? 出: 超大彩色液晶圖形化顯示,分辨率0.01%; | ||
??輸出接口: USB2.0規(guī)范; | ||
??取樣流量: 0.5~0.9L/min。 | ||
??工作壓力:﹤1.5MPa |
聯(lián)系電話
微信掃一掃